Shifter Carrier Arm Bushing Oval
Couldn't load pickup availability
- Fully secure checkout
- Trusted by thousands
- Rated and reviewed
Question about this product?
We're happy to help.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
IN-STOCK SHIPS NEXT DAY
Bush Bearing Oval - L=26mm/Schwarz
Fits These Cars
| MAKE | MODEL | SUBMODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|
| BMW | E34 | 525i | M20 2.5L |
| BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
| BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
| BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
| BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
| BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
| BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
| BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
| BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
| BMW | E52 | Z8 | S62 5.0L |
| BMW | E52 | Z8 | S62 5.0L |
| BMW | E60 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 525i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 528i | N52 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | E60 | 535i | N54 3.0L |
| BMW | E60 | 545i | N62 4.4L |
| BMW | E60 | 545i | N62 4.4L |
| BMW | E60 | 550i | N62 4.8L |
| BMW | E60 | 550i | N62 4.8L |
| BMW | E60 | M5 | S85 5.0L |
| BMW | E60 | M5 | S85 5.0L |
| BMW | E63 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E63 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E63 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E63 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E63 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E63 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E64 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E64 | 645Ci | N62 4.4L |
| BMW | E64 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E64 | 650i | N62 4.8L |
| BMW | E64 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E64 | M6 | S85 5.0L |
| BMW | E82 | 1 M Coupe | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E82 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E82 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E84 | X1 xDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | E88 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E88 | 128i | N52 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N54 3.0L |
| BMW | E88 | 135i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 325i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E90 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E90 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E90 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E91 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E92 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N54 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E92 | 335xi | N55 3.0L |
| BMW | E92 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E92 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E93 | 328i | N52 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N54 3.0L |
| BMW | E93 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | E93 | 335is | N54 3.0L |
| BMW | E93 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | E93 | M3 | S65 4.0L |
| BMW | F10 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 535i | N55 3.0L |
| BMW | F10 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F10 | 550i | N63 4.4L |
| BMW | F10 | M5 | S63 4.4L |
| BMW | F12 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F12 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F13 | 650i | N63 4.4L |
| BMW | F13 | M6 | S63 4.4L |
| BMW | F22 | 228i | N20 2.0L |
| BMW | F22 | 228i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F22 | 230i | B46 2.0L |
| BMW | F22 | M235i | N55 3.0L |
| BMW | F22 | M235i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F22 | M240i | B58 3.0L |
| BMW | F23 | M235i | N55 3.0L |
| BMW | F23 | M240i | B58 3.0L |
| BMW | F30 | 320i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 320i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328d | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F30 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F30 | 330i | B48 2.0L |
| BMW | F30 | 335i | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F30 | 340i | B58 3.0L |
| BMW | F30 | 340i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F31 | 328d xDrive | N47 2.0L |
| BMW | F31 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F31 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F32 | 430i | B46 2.0L |
| BMW | F32 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F32 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F32 | 440i | B58 3.0L |
| BMW | F32 | 440i xDrive | B58 3.0L |
| BMW | F33 | 428i | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 428i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F33 | 435i | N55 3.0L |
| BMW | F33 | 435i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F34 | 328i | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 328i xDrive | N20 2.0L |
| BMW | F34 | 335i xDrive | N55 3.0L |
| BMW | F80 | M3 | S55 3.0L |
| BMW | F82 | M4 | S55 3.0L |
| BMW | F83 | M4 | S55 3.0L |
| BMW | F87 | M2 | N55 3.0L |
| BMW | F87 | M2 Competition | S55 3.0L |
| BMW | G80 | M3 | S58 3.0L |
| BMW | G82 | M4 | S58 3.0L |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L |
| BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z4 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | Z4 | sDrive28i | N20 2.0L |
| BMW | Z4 | sDrive30i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35i | N54 3.0L |
| BMW | Z4 | sDrive35i | N54 3.0L |

Shopping Safely
At Drift Spec Ltd, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at Drift Spec, where your safety and satisfaction are our top priorities.
$9.99
-
ACHIEVING
4.9 average rating
-
With
99% positive reviews
-
LESS THAN
1% return rate